Scommesse
09:16 |
Modifica pagina
Risultati ultimo turno:
| 33 | Mattia |
| 15 | Gio05 |
| 12 | Andrea |
| 9 | Danilo |
| 5 | Francesco |
| 0 | Papalla |
| 0 | Marco85 |
| 0 | Matteo |
| 0 | Luccio |
| 0 | Artis85 |
| 0 | Mirco F. |
| 0 | Josè |
| 0 | Claudio |
| 0 | AleVeron |
| 0 | UltrasLizzano |
| 0 | Stefano B. |
| 0 | Alex Hubner |
Classifica generale:
| Mattia | 895 | |
| Francesco | 723 | -172 |
| Gio05 | 663 | -232 |
| Marco85 | 648 | -247 |
| Andrea | 483 | -412 |
| Matteo | 414 | -481 |
| Danilo | 243 | -652 |
| AleVeron | 230 | -665 |
| UltrasLizzano | 171 | -724 |
| Luccio | 126 | -769 |
| Papalla | 124 | -771 |
| Claudio | 123 | -772 |
| Alex Hubner | 92 | -803 |
| Mirco F. | 58 | -837 |
| Josè | 51 | -844 |
| Stefano B. | 16 | -879 |
| Artis85 | 3 | -892 |
Andamento nelle giornate – Girone di andata
TOT. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Papalla | 124 | 6 | 15 | 20 | 18 | 31 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco85 | 553 | 7 | 26 | 44 | 14 | 27 | 23 | 4 | 39 | 37 | 20 | 55 | 30 | 55 | 33 | 55 | 11 | 52 | 21 |
Matteo | 238 | -4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 0 | 6 | 14 | 0 | 8 | 2 | 35 | 35 | 21 | 41 | 36 | 9 |
Gio05 | 452 | 12 | 15 | 51 | 18 | 49 | 35 | 2 | 39 | 19 | 14 | 41 | 4 | 55 | 29 | -1 | 17 | 40 | 13 |
Luccio | 126 | 16 | 4 | 12 | 12 | 43 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artis85 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia | 509 | 23 | 29 | 49 | 25 | 0 | 23 | 14 | 57 | 51 | 24 | 63 | 26 | 17 | 41 | 41 | 0 | 26 | 0 |
Mirco F. | 58 | 8 | 10 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco | 472 | 23 | 35 | 28 | 25 | 25 | 0 | 43 | 37 | 12 | 51 | 30 | 49 | 17 | 7 | 21 | 50 | 19 | |
Josè | 43 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | -3 | 7 | 12 | 0 | 11 | |||||
Claudio | 63 | -2 | 0 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Andrea | 225 | -4 | 0 | 34 | 41 | 15 | 41 | 27 | 46 | 25 | |||||||||
AleVeron | 110 | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||
UltrasLizzano | 128 | 42 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Stefano B. | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | ||||||||||||||
Danilo | 31 | 2 | 29 | ||||||||||||||||
Alex Hubner | 21 | 21 |
Andamento nelle giornate – Girone di ritorno
TOT. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
Papalla | 124 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Marco85 | 558 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Matteo | 238 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gio05 | 486 | -2 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Luccio | 126 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Artis85 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mattia | 551 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||
Mirco F. | 58 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Francesco | 508 | -2 | 41 | |||||||||||||||||||||||
Josè | 51 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Claudio | 62 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Andrea | 263 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||
AleVeron | 109 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
UltrasLizzano | 128 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Stefano B. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Danilo | 58 | -2 | 29 | |||||||||||||||||||||||
Alex Hubner | 21 | 0 | 0 |
REGOLAMENTO:
La regola del gioco è fondamentale è ... DIVERTIRSI!
Cosa si vince? Assolutamente niente!
Come si gioca? Se siete già registrati è necessario postare il commento con il proprio utente, al contrario, potete registrarvi e avere un vostro profilo cliccando QUI. Se non intende registrarvi (cosa che non consigliamo per evitare doppi utenti o i soliti burloni che si firmano fingendosi altri o scommettendo per altri) firmatevi con il vostro nome e l'iniziale del vostro cognome alla fine del pronostico (es. Mario R.)
Regole:
+5 p.ti per il risultato esatto
+3 p.ti per l'esito finale corretto
-1 p.to per ogni errore
0 p.ti se non si scommette
esempio:
facciamo finta che il mio pronostico di SAN BENEDETTO V.D.S. - PONTEVECCHIO fosse 1-1 e la partita è finita 0-0.
In questo caso i punti "vinti" non sono 5 perché non ho azzeccato il risultato esatto, però la partita è finita in parità, quindi l'esito finale della partita è stato un pareggio, cioè "X", come avevo pronosticato, allora in questo caso "accumulo" 3 p.ti
Nel caso in cui il risultato fosse finito con la vittoria di una delle due squadre, avrei perso 1 p.to.
NON CI SONO LIMITI, SI PUO' SCOMMETTERE SU UNA PARTITA O ANCHE SU TUTTE.
I risultati verranno pubblicati il giorno dopo e verrà stilata una classifica generale.
Più siamo e più ci divertiamo! Scommettete!!!!
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Che tempo fa ...
Ultimi commenti
Siti importanti
Scrivici
Squadre
- A.L.P.
- Ancora Calcio
- Atletico Borgo
- Barca Reno
- Bentivoglio
- Ca.Rio.Ca.
- Ceretolese
- Decima
- Deportivo Panigale
- Emilia F.C.
- Fossolo '76
- Fossolo 76 Blog
- G.S. Cagliari 1972
- Libertas Argile
- Libertas Sillaro
- Montefredente Utd.
- Monterenzio
- Monzuno
- Ozzano Tolara
- Pegola
- Persiceto 85
- Pian di Macina
- Pian di setta
- Pinterrè Monterenzio
- Pontevecchio
- Quarto F.C.
- Real Barca
- Rioveggio
- San Benedetto v.d.s.
- San Donato
- San Lazzaro
- San Martino in pedriolo
- Santagatese
- Saragozza
- Savigno
- Sesto Imolese
- Stella Azzurra
- United F07
- Valsanterno
- Vergatese
Meteo
Viaggiare sicuri nel mondo
Etichette
- 2° Categoria - Coppa Emilia (14)
- 2° Categoria - Girone I (46)
- 2° Categoria - Girone L (40)
- 2° Categoria - Girone M (35)
- 3° Categoria - Girone A (41)
- 3° Categoria - Girone B (39)
- 3° Categoria - Girone C (39)
- 3° Categoria - Memorial PREDIERI (15)
- Aggiornamenti (19)
- amichevoli (1)
- Angolo della riflessione (10)
- calciomercato (9)
- Calendari (1)
- Classifiche (1)
- comunicato (46)
- Giornale (24)
- L'angolo dei lettori (27)
- Scommesse (59)
3° Categoria - Memorial Predieri
FINALISTE:
LIB.SILLARO - GIOV.INFRADITO
25 APRILE 2011
ALLE ORE 17.00 a CASTENASO
25 APRILE 2011
ALLE ORE 17.00 a CASTENASO
Almanacco
Stagione 2009/10
2°Cat - Promosse:
Trebbo; SiepelungaBellaria; Bevilacquese.
- ripescata: Ba.sca, Castel del Rio, Futa 65.
- retrocesse:
Vado; Venturina; Boca Pegaso; Turris; Atletico Borgo; Porta Stiera.
3°Cat - Promosse:
Atl.Marconi; Sesto Imolese; Rainbow.
- ripescate:
Real Calderara; Ancora, Pinterrè Monterenzio.
- Coppa Predieri:
United F07 (vs Panacea).
Stagione 2008/09
2°Cat - Promosse:
Borgo Tossignano; AxysTeam Zolav; Castiglionese.
- ripescata: Centese.
- retrocesse:
Imola; San Rocco; Dossese; Rainbow; San Lazzaro; Bazzanese.
3°Cat - Promosse:
A.MI.CA; Quarto; Marzabotto; Ca.Rio.Ca.
- ripescate:
Ba.sca; Montefredente U.t.d.; G.S. Cagliari 1972.
- Coppa Predieri:
Saragozza (vs Ca.Rio.Ca).
Stagione 2007/08
2°Cat - Promosse:
Castel D'Aiano; Alt. Cento; Casalfiumanese.
- ripescata: Sole e Luna
- retrocesse:
Savignese; Montefredente Utd; S.Donato; SiepelungaBellaria; Monterenzio; Astro Libertas.
3°Cat - Promosse:
Monzuno; Argelatese; Juvenilia.
- ripescate:
Pian di Setta; Boca Pegaso; Decima.
- Coppa Predieri:
Bazzanese (vs G.S. Cagliari 1972)